![]() |
![]() 中小企業景況調査報告書 福島県の町村部に設置されている商工会地区の中から中小企業の景況を調査したものです。 |
| 平成22年5月26日〜6月1日調査(平成22年4月〜6月期実績・平成22年7月〜9月期予測) | |
| 町村における中小企業の景況(PDF) | |
| 調査概要 | ||
| 1.調査対象 | ||
| この調査は、本県の町村部に設置されている商工会地区の中から中小企業の景況を調査したものである。 | ||
| (1) | 対象地区(14商工会) 松川町、桑折町、保原町、富久山町、玉川村、浅川町、船引町、矢吹町、下郷町、きたかた、会津美里町、富岡町、浪江町、内郷 | |
| (2) | 対象企業数及び業種内訳210企業 製造業45企業、建設業31企業 小売業66企業、サ−ビス業68企業 | |
| (3) | 回答企業数199企業(回答率94.8%) | |
| 2.調査対象期間 | ||
| 平成22年4月〜6月期を対象とし、調査時点は平成22年6月1日とした。 | ||
| 3.調査方法 | ||
| (1) | 対象商工会の経営指導員による訪問面接調査 | |
| (2) | 調査対象地区の決定は、商工会地区市町村人口規模別実態を勘案して行い、調査対象企業の抽出は業種、規模等有意選出法による。 | |
| 4.本報告書のDIとは、ディフュ−ジョン・インデックス(景気動向調査)の略で、企業経営者を対象に景況の示すいくつかの指数をアンケ−ト調査して、その結果で景況の判断を表わす指標である。算出方法は、今期と前期、今期と前年同期比あるいは今期と来期(見通し)との比較を行い、増加(上昇・好転)企業の割合から減少(低下・悪化)企業の割合を差し引いたものとする。 | ||
| このページの詳細情報をご覧になるには"Acrobat Reader"が必要です。 下記よりダウンロードしてお使いください。 Acrobat Reader ダウンロード |